Reserves
| Jaarrekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Verschil 2024 - 2023 | |
| Lasten | 8.246 | 6.695 | 12.530 | 5.835 | 
| Baten | 10.558 | 14.590 | 14.340 | -250 | 
| Saldo | -2.313 | -7.894 | -1.810 | 6.084 | 
| Omschrijving | Voordeel | Nadeel | 
|---|---|---|
| Onttrekkingen | ||
| Primaire begroting 2023-2026 (na raadsbehandeling) | 3.576 | |
| Wijzigingen als gevolg van tussenrapportage 2023 | 72 | |
| Wijzigingen als gevolg van raadsbesluiten t/m april 2023 | 5.307 | |
| Primaire begroting 2024-2027 | 8.706 | |
| Stortingen | ||
| Primaire begroting 2023-2026 (na raadsbehandeling) | 706 | |
| Wijzigingen als gevolg van tussenrapportage 2023 | 191 | |
| Wijzigingen als gevolg van raadsbesluiten t/m april 2023 | 1.215 | |
| Primaire begroting 2024-2027 | 6.535 | |
| Totaal | 10.112 | 16.196 | 
| Saldo | 6.084 | 
