2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Activa | ||||||
(im)-Materiële vaste activa | 183.618 | 183.608 | 222.005 | 240.133 | 247.396 | 255.383 |
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |
Financiële vaste activa: Leningen | 14.603 | 13.710 | 12.796 | 11.859 | 10.899 | 9.914 |
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Vaste Activa | 198.514 | 197.611 | 235.095 | 252.285 | 258.587 | 265.590 |
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen | 2.108 | 10.254 | 5.769 | 3.526 | 2.274 | 2.834 |
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen | 1.212 | 1.212 | 1.212 | 1.212 | 1.212 | 1.212 |
Uitzettingen <1 jaar | 29.994 | 24.994 | 12.910 | 12.910 | 12.910 | 12.910 |
Liquide middelen | 864 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Overlopende activa | 21.737 | 13.000 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Totaal Vlottende Activa | 55.915 | 49.960 | 33.391 | 28.148 | 26.896 | 27.456 |
Totaal Activa | 254.429 | 247.571 | 268.485 | 280.433 | 285.483 | 293.046 |
Passiva | ||||||
Eigen vermogen | 96.563 | 86.992 | 85.182 | 86.306 | 87.779 | 88.711 |
Voorzieningen | 28.403 | 29.421 | 29.054 | 28.145 | 27.270 | 26.479 |
Vaste schuld | 102.082 | 91.817 | 114.561 | 125.781 | 115.978 | 106.150 |
Totaal Vaste Passiva | 227.048 | 208.230 | 228.796 | 240.232 | 231.026 | 221.340 |
Vlottende schuld | 6.993 | 18.953 | 19.302 | 19.812 | 34.069 | 51.318 |
Overlopende passiva | 20.388 | 20.388 | 20.388 | 20.388 | 20.388 | 20.388 |
Totaal Vlottende Passiva | 27.381 | 39.341 | 39.690 | 40.200 | 54.457 | 71.706 |
Totaal Passiva | 254.429 | 247.571 | 268.485 | 280.433 | 285.483 | 293.046 |
EMU-saldo via mutaties in financiële activa en financiële passiva | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Activa | Financiële activa | Kapitaalverstrekkingen en leningen | -870 | -893 | -914 | -937 | -961 | -985 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitzettingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vlottende activa | Uitzettingen | 3.722 | -5.000 | -12.084 | 0 | 0 | 0 | |
Liquide middelen | -5.364 | -364 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overlopende activa | 948 | -8.737 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | ||
Passiva | Vaste passiva | Vaste schuld | -10.210 | -10.265 | 22.743 | 11.220 | -9.803 | -9.828 |
Vlottende passiva | Vlottende schuld | -7.238 | 11.960 | 349 | 511 | 14.256 | 17.249 | |
Overlopende passiva | -496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa | ||||||||
EMU SALDO | 16.380 | -16.689 | -36.090 | -15.668 | -5.414 | -8.406 | ||
EMU SALDO referentiewaarde | -6.293 | -6.751 |
In tabel hierboven is het verloop van het EMU-saldo (Economische en Monetaire Unie) gedurende een aantal jaren te zien. Positieve EMU-saldi geven aan dat de gemeente via reële transacties meer geld binnen krijgt dan ze uitgeeft. Hierdoor ontstaat er ruimte voor aflossing van schulden en kan de reservepositie worden verbeterd. Een negatief saldo geeft het tegenovergestelde weer, er gaat meer geld uit dan er binnenkomt.
Indien het EMU-saldo meer jaren achtereen positief is, dan kan er sprake zijn van oppotten van gelden. Andersom geldt dat een meerjarig negatief saldo kan duiden op een structureel teveel spenderende gemeente. Beide scenario's zijn onwenselijk. Afwisseling tussen jaren van sparen en investeren is het wenselijke scenario.