Mutaties reserves
| Mutaties reserves | Omschrijving | 2024 | |
| R4200 | Reserve decentrale huisvesting onderwijs | Mutatie saldo onderwijshuisvestiging | 672 | 
|---|---|---|---|
| R1000 | Algemene reserve | Inzet intermediair sociaal domein de Vraagwijzer | -70 | 
| R1000 | Algemene reserve | Extra aanvullende bijdrage de Risse | -117 | 
| R1000 | Algemene reserve | B2023 PRIO19 (groeps)maatwerk trajecten specifieke uitkeringsgerechtigde doelgroepen | -35 | 
| R1000 | Algemene reserve | B2023 PRIO20 actie reactie van Solvare | -35 | 
| R1000 | Algemene reserve | B2024 PRIO04 uitvoering kunnen geven aan wettelijke termijnen WMO | -85 | 
| R1000 | Algemene reserve | B2024 PRIO05 handhaving dienstverleningsniveau toegang sociaal domein | -45 | 
| R4350 | Dekkingsreserve welzijn peuterspeelzaal WML | Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten | -5 | 
| R6150 | Dekkingsreserve wijkaccommodatie Keenterhart | Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten | -52 | 
| R6151 | Dekkingsreserve wijkaccommodatie Tungelroy | Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten | -14 | 
| R6152 | Dekkingsreserve JOP graswinkel | Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten | 0 | 
| R6500 | Reserve inburgering en participatie niet-Westerse allochtonen | Beleids- en actieplan statushouders 2023-2025 | -3 | 
| TOTAAL | 210 | ||
