Mutaties reserves
| Mutaties reserves | Omschrijving | 2024 | |
| R1000 | Algemene reserve | Storting knelpuntenbudget | 13 | 
|---|---|---|---|
| R1000 | Algemene reserve | Inzet participatie adviseur | -87 | 
| R1000 | Algemene reserve | B2023 PRIO03 plan verduurzaming maatschappelijk vastgoed | -127 | 
| R1000 | Algemene reserve | B2023 PRIO51 implementatie strategische visie | -50 | 
| R1000 | Algemene reserve | B2023 PRIO53 arbeidsmarktbenadering | -100 | 
| R1000 | Algemene reserve | B2023 PRIO54 extra capaciteit t.b.v. binnenhalen subsidies | -50 | 
| R1000 | Algemene reserve | B2023 PRIO55 strategisch adviseur | -111 | 
| TOTAAL | -512 | ||
