Mutaties reserves
| Mutaties reserves | Omschrijving | 2024 | |
| R1000 | Algemene reserve | B2023 PRIO26 groene schoolpleinen | -75 | 
|---|---|---|---|
| R1000 | Algemene reserve | B2024 PRIO11 bijwerken achterstand bodeminformatiesysteem | -20 | 
| R1000 | Algemene reserve | B2024 PRIO11 bodeminformatiesysteem kwaliteitsborging informatie | -10 | 
| R1000 | Algemene reserve | B2024 PRIO36 aanpak schade overlastgevende soorten | -75 | 
| R1000 | Algemene reserve | B2024 PRIO38 uitvoeren klimaatadaptatiemaatregelen (no regrets) | -100 | 
| R1000 | Algemene reserve | Omgevingsplannen | -95 | 
| R1000 | Algemene reserve | B2024 PRIO10 Visie op ondergrond | -25 | 
| R5700 | Bestemmingsreserve groen | Storting reserve groen | 783 | 
| TOTAAL | 383 | ||
